Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Здание школы рассчитано на 360 учащихся. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.
Оборудованные учебные кабинеты
В школе имеется 9 учебных кабинетов, компьютерный класс, спортивный зал, музей. Есть выход в Интернет, электронная почта. Учащиеся первого и второго уровня обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом. Имеются специализированные кабинеты физики и химии, начальных классов, обслуживающего труда, информатики. Кроме основных учебных кабинетов есть спортивный зал, библиотека, столовая. Все учебные кабинеты паспортизированы и оборудованы средствами обучения: техническими средствами обучения, учебно-наглядными и учебными пособиями, дидактическими средствами. В МБОУ ООШ с.Чернозерье используются информационные технологии – компьютеры и компьютерные сети, средства медиаобразования.
Объекты для проведения практических занятий
В школе существуют объекты для проведения практических занятий. К ним относятся: кабинет химии и биологии, кабинет физики, кабинет технологии.
Библиотека
Школьная библиотека обеспечена печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детской художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографических и периодических изданий):
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров
1. Учебники (печатные) 1354
2. Учебники (ЭОР) —
3. Учебно-методические пособия (печатные) 54
4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 80
5. Детская художественная литература 8033
6. Научно-популярная литература 306
7. Справочно-библиографические издания 99
8. Общий фонд 9926
Объекты спорта
В школе имеется спортивный зал, соответствующий нормам, площадью 150м2 и пришкольная спортивная площадка площадью 30000 м2
Средства обучения и воспитания
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
№ п/п | Параметры среды | Оценка |
1. | Наличие подключения к сети Интернет | В наличии |
2. | Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. | 39 |
3. | Количество компьютерных классов, ед. | 1 |
4. | Количество мультимедиа проекторов, ед. | 6 |
5. | Количество интерактивных досок, ед. | 6 |
6. | Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: | |
6.1. | Планирование образовательного процесса: | |
- наличие учебных планов в электронной форме | В наличии | |
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме | В наличии | |
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания | В наличии | |
6.2. | Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов: | |
- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации | В наличии | |
- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет | В наличии | |
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки | В наличии | |
6.3. | Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных образовательных программ общего образования: | |
- наличие электронных классных журналов | В наличии | |
- наличие электронных дневников | В наличии | |
6.4. | Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью: | |
- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования) | В наличии | |
- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет | В наличии | |
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети Интернет | В наличии | |
6.5. | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, наличие системы контентной фильтрации | В наличии |
6.6. | Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями, организациями: | |
- наличие функционирующего адреса электронной почты | В наличии | |
- использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных материалов | Используется | |
- использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, другими образовательными учреждениями, организациями | Используется |
Обеспечение доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации — имеется
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: В МБОУ ООШ с.Чернозерье общежитие и интернат не предоставляются.